Groupe CLASSES R1 R2 L après 1 courses (1 retenues) (8 inscrits)
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
CHALLENGE DE L'AIRE TOULONNAISE 2010-2011
Challenge Michel Rigault 2011
| place | nom bateau / sponsor | licences | coureurs / équipage | club | ligue | type de bateau | nais. | sexe | points | Pts CNI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALINETTE | 0091298C | DUCHATELLE MICHEL | C N S CARQUEIRANNE | 112 | NEPTUNE 625 | 1949 | M | 1 | - | ||
| 0007261P | MILANESE MICHEL | C N S CARQUEIRANNE | 112 | 1971 | M | |||||||
| 0179979D | LEWDEN SERGE | C N S CARQUEIRANNE | 112 | 1969 | M | |||||||
| 2 | UTOPIA | 1076610U | STRAZZULLA JEAN YVES | C N S CARQUEIRANNE | 112 | NEPTUNE 625 | 1960 | M | 2 | - | ||
| LANDSADE Vincent | CN S CARQUEIRAN | 112 | M | |||||||||
| 0007295Z | VENGUD BRUNO | C N S CARQUEIRANNE | 112 | 1961 | M | |||||||
| 3 | GOUROU | 0389719H | BOUISSON MARC | C N S CARQUEIRANNE | 112 | NEPTUNE 625 | 1936 | M | 3 | - | ||
| 0525211V | CORREARD JEANLOUIS | C N S CARQUEIRANNE | 112 | 1948 | M | |||||||
| 0539059V | BORDAT ALAIN | C N S CARQUEIRANNE | 112 | 1945 | M | |||||||
| 4 | ZEN | 0402215Z | MORIZOT JEAN-CLAUDE | C N S CARQUEIRANNE | 112 | NEPTUNE 625 | 1943 | M | 4 | - | ||
| PALOYAN Olivier | CN S CARQUEIRAN | 112 | M | |||||||||
| 0517994C | RAVEAU GERALD | C N S CARQUEIRANNE | 112 | 1975 | M | |||||||
| 5 | CLUB NAUTIQUE LE PRADET GARONNE | 1004178U | TREFCON GUILLAUME | CNPG | 112 | FIRST CLASS 8 | 1985 | M | 5 | - | ||
| 0545466U | DEMONCHAUX THIERRY | CNPG | 112 | 1968 | M | |||||||
| 1252175Z | LOISEAU LUC | CNPG | 112 | 1957 | M | |||||||
| 1292708W | DUPREY CLAIRE | CNPG | 112 | 1989 | F | |||||||
| 6 | DYONISA | 1197068W | LAMARLE FREDERIC | C N S CARQUEIRANNE | 112 | NEPTUNE 625 | 1956 | M | 6 | - | ||
| FERRIER Julien | CN S CARQUEIRAN | 112 | M | |||||||||
| FERRIER Michel | CN S CARQUEIRAN | 112 | M | |||||||||
| 7 | COCODINE | 0494259D | QUESTAIGNE DIDIER | SNPM | 112 | FIRST CLASS 7 | 1961 | M | 7 | - | ||
| 1297922C | FARINA PRISCILLA | SNPM | 112 | 1987 | F | |||||||
| 8 | PEINTURE FRAICHE | 0014216J | HELLUIN GUY | SNPM | 112 | FIRST CLASS 7 | 1943 | M | 8 | - | ||
| 0451716N | MARTINEZ NORBERT | SNPM | 112 | 1941 | M | |||||||
| 1293307V | BAUDOUIN ANNICK | SNPM | 112 | 1961 | F | |||||||
| DNA | TAILLEVENT | 1200904S | VARDON PHILIPPE | C N S CARQUEIRANNE | 112 | NEPTUNE 625 | 1958 | M | 10 | - | ||
| 1159168S | LENOBLE PASCAL | C N S CARQUEIRANNE | 112 | 1962 | M | |||||||
| 1174408S | RIVIERE BENOIT | C N S CARQUEIRANNE | 112 | 1961 | M | |||||||

1949
1985